Цены на работы по ремонту смартфонов
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена батареи | 15 | 100 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Восстановление корпуса | 60 | 900 |
| Замена заднего стекла | 45 | 800 |
| Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
| Замена GPS | 45 | 700 |
| Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
| Ремонт вибро модуля | 30 | 500 |
| Полная разборка | 45 | 600 |
| Замена сим холдера | 60 | 800 |
| Замена USB | 45 | 600 |
| Замена материнской платы | 60 | 1300 |
| Замена микрофона | 30 | 500 |
| Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
| Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
| Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
| Замена кнопки | 45 | 800 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Можно у менеджеров Nokia Russia по единому номеру телефона в Новосибирске -

Прейскурант запасных частей для смартфонов Nokia Lumia 1520
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 850 |
| USB разъем | есть в наличии | от 800 |
| Сим лоток | есть в наличии | от 850 |
| Чип GPS | в наличии на складе | от 850 |
| Плата | в наличии на складе | от 2200 |
| Динамик | есть в наличии | от 1750 |
| Основной корпус | есть в наличии | от 950 |
| Аккумулятор | есть в наличии | от 2050 |
| Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1350 |
| Фронтальная / задняя камера | есть в наличии | от 2150 |
| Межплатный шлейф | в наличии на складе | от 650 |
| Wi fi модуль | есть в наличии | от 1100 |
| Вибро мотор | есть в наличии | от 1150 |
| Крышка | есть в наличии | от 1200 |
| Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1250 |
| Порт HDMI | есть в наличии | от 650 |
| Кнопка включения | в наличии на складе | от 600 |
| Экран | есть в наличии | от 2700 |
Популярные модели смартфонов
Наше оборудование
Ремонт производится на профессиональной, специализированной технике: ремонтные станции QUICK 9234 с ИК нагревом; программаторы; тестовое оборудование/карты; термовоздушные паяльные станции; ультразвуковые ванны/мойки.
Все время в достаточном количестве любые расходные материалы: наборы винтов; резисторы, конденсаторы; спреи; микропроцессоры; ШИМ (PWM) контроллеры; ОЗУ (оперативная память).
